鋰電池的價格
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2020-05-18
瀏覽次數(shù):1207
導(dǎo)讀:對鋰電池的價格沒有心理預(yù)期怎么辦?這里整理了一些鋰電池的價格供你參考。
鋰電池的價格在鋰電池這個市場上都是一個波動的情況,原因有很多,比如說質(zhì)量、容量大小,技術(shù)難度等等都會影響到一個鋰電池的價格,其實鋰電池的定價范圍最終都是根據(jù)廠家的實際情況來衡量的。
下面是小編搜索到的部分地區(qū)有關(guān)于鋰電池的價格情況,無法代表任何廠家,只能做一個小參考。畢竟這個沒法對鋰電池的實際質(zhì)量做出確切的評估,比如一個廠家的鋰電池循環(huán)壽命比另一個廠家的長,那自然價格就高起來了,又或者一個廠家的電池出問題率遠低于另一個廠家,那自然價格也相對會比較貴。請大家一定要相信一分錢一分貨這個道理,任何產(chǎn)品都是這樣。下面小編手機的鋰電池價格是根據(jù)1000mAh來進行計算。
廣東
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
浙江
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.20 |
江蘇
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.30 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.20 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
福建
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.6 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
上海
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
湖北
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
湖南
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
山東
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河南
電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.40 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
以上就是格瑞普電池為大家?guī)淼匿囯姵氐膬r格介紹。
標簽:
聯(lián)系我們
相關(guān)文章
-
智能眼鏡電池全解析,智能眼鏡電池廠家教你怎么選
2024-12-17 -
快速充電與慢速充電:哪種方式對鋰電池更好?
2024-12-13 -
解鎖 15 個節(jié)省鋰電池電量的妙招,延長電池使用壽命
2024-12-03