Model NO. | C-Rate | Nom. Voltage | Capacity | Max. Cont. Discharge Current | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Weight (g) |
GRP6216054 | 25C | 3.7V | 450mAh | 11.25A | 5.9±0.3 | 16.0±0.5 | 56.0±0.5 | 10.5±1.0 |
GRP5017095 | 25C | 3.7V | 700mAh | 17.5A | 4.8±0.2 | 16.5±1.0 | 95.5±1.0 | 15.0±1.0 |
GRP6735062 | 25C | 3.7V | 1250mAh | 31.25A | 6.4±0.2 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 27.5±1.5 |
GRP6535062 | 25C | 3.7V | 1300mAh | 32.5A | 6.2±0.2 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 28.0±1.5 |
GRP5334096 | 25C | 3.7V | 1650mAh | 41.25A | 5.1±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 35.0±1.5 |
GRP5834096 | 25C | 3.7V | 1800mAh | 45A | 5.6±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 37.5±1.5 |
GRP5742083 | 25C | 3.7V | 2050mAh | 51.25A | 5.5±0.2 | 41.5±1.0 | 82.5±1.0 | 42.0±1.5 |
GRP9028092 | 25C | 3.7V | 2300mAh | 48A | 8.7±0.3 | 27.5±1.0 | 93.0±1.0 | 46.5±2.0 |
GRP6834096 | 25C | 3.7V | 2450mAh | 61.25A | 6.6±0.2 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 45.0±1.5 |
GRP4967100 | 25C | 3.7V | 3000mAh | 75A | 4.7±0.2 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 63.0±2.0 |
GRP8044084 | 25C | 3.7V | 3400mAh | 85A | 7.7±0.3 | 43.5±1.0 | 86.0±1.0 | 66.5±2.5 |
GRP7042126 | 25C | 3.7V | 4000mAh | 96A | 6.8±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 79.5±2.5 |
GRP8642121 | 25C | 3.7V | 5000mAh | 96A | 8.3±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 96.0±3.0 |
GRP7644124 | 25C | 3.7V | 5300mAh | 40A | 7.3±0.3 | 42.5±1.0 | 125.0±1.0 | 98.0±3.0 |
GRP7845150 | 25C | 3.7V | 5500mAh | 120A | 7.5±0.3 | 44.5±1.0 | 150.0±1.0 | 114.5±3.0 |
GRP4280180 | 25C | 3.7V | 5600mAh | 140A | 4.0±0.2 | 79.0±1.0 | 179.0±1.0 | 127.0±3.0 |
GRP8244143 | 25C | 3.7V | 5900mAh | 147.5A | 7.9±0.3 | 43.5±1.0 | 143.0±1.0 | 116.5±3.0 |
GRP9842124 | 25C | 3.7V | 6000mAh | 96A | 9.5±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 112.0±3.0 |
GRP8878093 | 25C | 3.7V | 6300mAh | 157.5A | 8.5±0.3 | 77.5±1.0 | 92.5±1.0 | 129.0±3.0 |
GRP9645140 | 25C | 3.7V | 6800mAh | 120A | 9.3±0.3 | 44.5±1.0 | 139.5±1.0 | 133.0±3.0 |
GRP7763135 | 25C | 3.7V | 7000mAh | 120A | 7.3±0.3 | 62.0±1.0 | 134.5±1.0 | 139.0±3.0 |
GRP7770175 | 25C | 3.7V | 10000mAh | 80A | 7.4±0.3 | 69.5±1.0 | 174.0±1.0 | 201.0±5.0 |
GRPA875175 | 25C | 3.7V | 15800mAh | 110.6A | 10.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 309.0±5.0 |
GRP8390190 | 25C | 3.7V | 16000mAh | 112A | 8.0±0.3 | 89.5±1.0 | 189.0±1.0 | 311.0±5.0 |
GRP9395183 | 25C | 3.7V | 18000mAh | 126A | 9.0±0.3 | 94.5±1.0 | 182.5±1.0 | 350.0±5.0 |
GRP82A6213 | 25C | 3.7V | 19000mAh | 133A | 7.8±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 | 385.0±10.0 |
GRPA895183 | 25C | 3.7V | 21000mAh | 147A | 10.5±0.3 | 94.5±1.0 | 182.5±1.0 | 405.0±10.0 |
GRP91A6213 | 25C | 3.7V | 22000mAh | 154A | 8.8±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 | 437.0±10.0 |
GRPA193240 | 25C | 3.7V | 24000mAh | 168A | 9.7±0.3 | 92.5±1.0 | 239.0±1.0 | 487.0±10.0 |
GRA2A6213 | 25C | 3.7V | 25000mAh | 175A | 9.9±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 | 494.0±10.0 |
GRPA7A6213 | 25C | 3.7V | 28000mAh | 196A | 10.5±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 | 536.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服或留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!
●大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺(tái)高、高能量密度、循環(huán)壽命好等; ●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能; ●電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.5mm | ●放電倍率滿(mǎn)足最高瞬時(shí)倍率150C、425C連續(xù)放電、25C快速充電能力; ●放電時(shí)有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以?xún)?nèi),防止出現(xiàn)過(guò)熱和損壞情況; |
30C高倍率鋰聚合物電池是格瑞普的核心技術(shù)產(chǎn)品之一,格瑞普25C高倍率鋰聚合物電池采用利于高倍率放電的電極材料,電極內(nèi)阻設(shè)計(jì)較普通電池小,所以高倍率鋰電池放電平臺(tái)高,放電效率高,輸出功率、能量更高,格瑞普作為高倍率電池生產(chǎn)廠(chǎng)家同時(shí)提供高倍率鋰聚合物電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的一體化電池系統(tǒng)定制服務(wù),我們還可根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需求進(jìn)行不同行業(yè)的高倍率鋰聚合物電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競(jìng)爭(zhēng)能力。 ?源頭廠(chǎng)家、實(shí)體工廠(chǎng)、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高倍率鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國(guó)內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶(hù)問(wèn)題,并提供解決方案 ?在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)提供本地即時(shí)客戶(hù)支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高倍率電池定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |
格瑞普的高倍率電池主要應(yīng)用于航模、RC賽車(chē)、電動(dòng)工具、電動(dòng)賽車(chē)、電動(dòng)對(duì)傘車(chē)、方程式賽車(chē)車(chē)、電動(dòng)滑板、電動(dòng)起搏器、跳躍起動(dòng)器、便攜式電源、啟動(dòng)電池、特種設(shè)備等領(lǐng)域,我司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)緊密合作,為他們的電池應(yīng)用提供合適的解決方案。
●航模
● RC賽車(chē)
● 電動(dòng)工具
● 電動(dòng)賽車(chē)
● 電動(dòng)對(duì)傘車(chē)
● 方程式賽車(chē)車(chē)
● 電動(dòng)滑板
● 電動(dòng)起搏器
●跳躍起動(dòng)器
● 便攜式電源
● 啟動(dòng)電池
●特種設(shè)備