低溫磷酸鐵鋰電池電芯規(guī)格
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2021-08-24
瀏覽次數:9351
一、低溫磷酸鐵鋰電池電芯規(guī)格
型號規(guī)格 | 容量mAH | 電壓(V) | 內阻(mΩ) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP7830048 | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
…… | ||||||
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9645090 | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
二、低溫磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢
1、采用疊加技術,內阻低;
2、優(yōu)良的低溫工作性能:在-40℃下以0.5C放電,放電容量超過初始容量的65%;在-35℃下以0.3C放電,放電容量超過初始容量的75%;
3、工作溫度范圍寬,-40℃至55℃;
4、可在-20℃下充電;
5、采用磷酸鐵鋰化學物質,安全性高,循環(huán)壽命長;
6、尺寸靈活,可根據客戶需求對電池的尺寸和形狀另行設計。
7、室溫25℃下不同C的速率放電。從1c到3c,我們可以提供幾乎100%的放電容量;即使在10c放電的電池,我們仍然可以提供85%的放電容量,保持高放電效率。
8、在-20℃溫度下以0.2c放電的循環(huán)試驗曲線,經過300個循環(huán)后,仍有93%以上的容量保持率。
聯(lián)系我們
相關文章
-
如何對磷酸鐵鋰電池進行充電和放電?
2024-11-19 -
磷酸鐵鋰LFP電池和811NMC電池的區(qū)別是什么?
2024-11-15 -
湖南格瑞普:堅持自主創(chuàng)新勇立行業(yè)潮頭
2024-09-26