電池型號(hào) | 倍率 | 標(biāo)稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP6333070 | 5C | 3.8V | 1700mAh | 8.5A | 6.0±0.2 | 33±1.0 | 70±1.0 | 28.0±2.0 |
GRP2930265 | 5C | 3.8V | 2200mAh | 11A | 2.7±0.2 | 29.5±1.0 | 265.5±1.0 | 39.0±1.5 |
GRP4938130 | 5C | 3.8V | 3000mAh | 15A | 4.6±0.2 | 37.5±1.0 | 129±1.0 | 48.0±2.0 |
GRP8840078 | 5C | 3.8V | 3450mAh | 17.25A | 8.5±0.3 | 39.5±1.0 | 78.5±1.0 | 55.0±2.0 |
GRP8933100 | 5C | 3.8V | 4000mAh | 20A | 8.7±0.3 | 32±1.0 | 99.5±1.0 | 60.0±2.0 |
GRP8949080 | 5C | 3.8V | 4600mAh | 23A | 8.6±0.3 | 48.5±1.0 | 80±1.0 | 73.0±2.0 |
GRP9268071 | 5C | 3.8V | 5500mAh | 27.5A | 8.8±0.3 | 67±1.0 | 70±1.0 | 87.0±3.0 |
GRP8342126 | 5C | 3.8V | 5950mAh | 29.75A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 95.5±3.0 |
GRP9968071 | 5C | 3.8V | 6000mAh | 30A | 9.5±0.3 | 67±1.0 | 70±1.0 | 95.0±3.0 |
GRP9267109 | 5C | 3.8V | 9000mAh | 27A | 8.9±0.3 | 66.5±1.0 | 108.5±1.0 | 142.0±5.0 |
GRPB242126 | 5C | 3.8V | 9600mAh | 40A | 10.9±0.3 | 42.0±1.0 | 127.0±1.0 | 142.5±3.0 |
GRP8570175 | 5C | 3.8V | 13800mAh | 41.4A | 8.3±0.3 | 69.0±1.0 | 173.5±1.0 | 217.0±5.0 |
GRPA864159 | 5C | 3.8V | 15000mAh | 30A | 10.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 | 232.0±5.0 |
GRPA875150 | 5C | 3.8V | 16000mAh | 32A | 10.5±0.3 | 74.0±1.0 | 150.0±1.0 | 260.0±5.0 |
GRPA575175 | 5C | 3.8V | 18000mAh | 36A | 10.1±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 | 284.0±5.0 |
GRP7874240 | 5C | 3.8V | 18500mAh | 37A | 7.3±0.3 | 73.5±1.0 | 239.0±1.0 | 290.0±5.0 |
GRP7698225 | 5C | 3.8V | 22000mAh | 44A | 7.3±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 | 348.0±10.0 |
GRP9890190 | 5C | 3.8V | 22500mAh | 45A | 9.5±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 | 355.0±5.0 |
GRP83C0185 | 5C | 3.8V | 24000mAh | 48A | 8.0±0.3 | 119.0±1.0 | 184.5±1.0 | 375.0±10.0 |
GRPA690190 | 5C | 3.8V | 24500mAh | 49A | 10.3±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 377.0±10.0 |
GRPA895183 | 5C | 3.8V | 26000mAh | 52A | 10.4±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 | 398.0±10.0 |
GRP95C0185 | 5C | 3.8V | 28000mAh | 56A | 9.1±0.3 | 119.0±1.0 | 184.0±1.0 | 438.0±10.0 |
GRPA590215 | 5C | 3.8V | 28200mAh | 56.4A | 10.1±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 | 433.0±10.0 |
GRP91A6213 | 5C | 3.8V | 28500mAh | 57A | 8.8±0.3 | 105.5±1.0 | 212.5±1.0 | 430.0±10.0 |
GRPA695210 | 5C | 3.8V | 29000mAh | 58A | 10.3±0.3 | 94.5±1.0 | 209.0±1.0 | 445.0±10.0 |
GRPB090215 | 5C | 3.8V | 30000mAh | 60A | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 | 460.0±10.0 |
GRPA7C0185 | 5C | 3.8V | 32000mAh | 64A | 10.4±0.3 | 119.0±1.0 | 184.0±1.0 | 504.0±10.0 |
GRP96C0240 | 5C | 3.8V | 38000mAh | 76A | 9.3±0.3 | 119.5±1.0 | 239.5±1.0 | 585.0±10.0 |
●高能量密度,續(xù)航時(shí)間更長,比普通電池高達(dá)15%; ●相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右; ●模擬實(shí)際使用進(jìn)行可靠性實(shí)驗(yàn)測(cè),可滿足3年使用壽命,滿足高低溫、不同倍率需求動(dòng)力行業(yè)應(yīng)用; | ●放電平臺(tái)高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●倍率循環(huán)性能可滿足800次之后保持原有80%的容量; ●具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力,電芯一致性好 |
格瑞普高壓鋰電池的標(biāo)稱電壓是3.8V和3.85V、3.95V,對(duì)應(yīng)的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V、4.45V與常規(guī)標(biāo)稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺(tái)特點(diǎn),相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續(xù)航時(shí)間更長,動(dòng)力也更強(qiáng);格瑞普的高壓電池的續(xù)航時(shí)間可以提升15%-25%,同時(shí)這也是格瑞普高壓電池的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |